|
|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Barrera defensiva PUTANKA | El material: | Alto carbono |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de despliegue: | 10x10x1,4 m | dimensiones del pliegue: | 1.2x0,6x0,8 m |
| Diámetro del alambre ((Número de guirnaldas): | 0.9 mm/20 piezas:0.8 mm/20 piezas0.6 mm/20 piezas;0.5 mm/20 piezas; torsión -0.8 mm | peso del paquete sin anillos y clavija: | 24 kg |
| Conjunto completo de anillos de peso de MZP: | 40 piezas | Utilización: | Drones, tanques, vehículos blindados, cierre de fronteras |
| Resaltar: | Protección de seguridad discreta Cercas de alambre,Cercas de alambre de defensa discreta,0.8mm Cercas de alambre de defensa discreta |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Producto | Barrera defensiva PUTANKA |
| El material | Acero de alto contenido de carbono |
| Dimensiones de despliegue | 10 × 10 × 1,4 m |
| Dimensiones del pliegue | 1.2 × 0,6 × 0,8 m |
| Diámetro del alambre (número de guirnaldas) | 0.9 mm/20 piezas: 0,8 mm/20 piezas: 0,6 mm/20 piezas: 0,5 mm/20 piezas: ptwist -0,8 mm |
| Peso del paquete sin anillos y clavijas | 24 kg |
| Conjunto completo de anillos y clavijas de peso del paquete MZP | 40 piezas |
| Utilización | Drones, tanques, vehículos blindados, cierre de fronteras |
Persona de Contacto: Lark
Teléfono: +8618832825301