![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | El cable de púas galvanizado metálico | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Acaba.: | Galvanzied sumergido caliente | Materiales: | Cables de acero de cartón bajo, cables de acero |
Paquete: | 25 kg/rollo o a medida | Características: | Barbas afiladas, alta resistencia a la tracción, resistencia a la corrosión |
Utilización: | Protección | Palabra clave: | El alambre de púas de seguridad galvanizado |
Resaltar: | El alambre de púas galvanizado metálico,25 kg de alambre de púas galvanizado,con una longitud de diámetro superior a 30 mm |
alambre de púas, también conocido como alambre de púas ordinario, comúnmente conocido como "alambre de púas",se refiere a los productos de aislamiento y protección tejidos con alambre de púas enredado en el alambre principal (filamento) mediante torsión positivaLa forma de instalación de la cuerda espinosa en la construcción es generalmente lineal.
El concepto de "cuerdas de espinas" tiene un sentido amplio y un sentido estrecho, aquí "cuerdas de espinas" se refiere a lo que la gente suele decir "cuerdas de espinas", específicamente se refiere a "cuerdas de espinas ordinarias",sin incluir "cuerdas de espinas de hoja", en el concepto de la connotación de los dos es una relación paralela, en lugar de incluir la relación.
La cuerda de púas se compone de dos partes: el filamento principal (también conocido como "filamento") y el filamento de Nestor, y el filamento se divide en hebras simples y dobles.
El material del alambre de púas es: alambre de acero con bajo contenido de carbono (es decir, alambre de hierro), alambre galvanizado, alambre recubierto de plástico PVC, alambre recubierto de plástico, etc.
El uso de la cuerda de espinas: se utiliza para el límite de pastizales, ferrocarril, protección de aislamiento de carreteras, etc.
Los demás productos de la partida 9 | ||||
Diámetro del alambre de línea y del alambre de barra (BWG) |
Duración aproximada por kilogramo en metros | |||
El espacio entre las barbas es de 3' | El espacio entre las barbas es de 4' | El espacio entre las barbas es de 5' | El espacio entre las barbas es de 6' | |
12 por 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 por 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 por 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 por 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 por 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 por 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 por 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 por 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 por 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Nuestro alambre de púas galvanizado está cuidadosamente empaquetado para garantizar una entrega segura a nuestros clientes.
1Envase:
2Envío:
En Galvanized Barbed Wire, tenemos mucho cuidado en el embalaje y envío de nuestros productos para asegurarnos de que llegan en perfectas condiciones.Estamos comprometidos a proporcionar un proceso de entrega suave y eficiente para nuestros clientes.
Persona de Contacto: LV
Teléfono: 8613780284669