|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | el hierro | Diámetro del alambre: | 0.8 mm a 4,5 mm |
|---|---|---|---|
| Características: | Alta resistencia a la tracción, resistencia a la corrosión, etc. | Tamaño de la bobina: | ID:200 mm-800 mm |
| Estándar: | ISO9001, SGS | Aplicación: | Industrial, construcción, etc. |
| El color: | Negro | Peso de la bobina: | 25 kg a 800 kg |
| Resaltar: | Cables de unión de hierro resistentes a la corrosión,800 kg/rollo de alambre de unión de hierro,alambre de hierro de unión resistente a la corrosión |
||
Nuestro alambre de unión de hierro recocido negro está fabricado con acero al carbono de alta calidad, certificado según las normas ISO9001 y SGS. Con una resistencia a la tracción de 350-550N / mm2 y el alargamiento ≥ 15%,Este alambre versátil es ideal para la construcción, embalaje, decoración y diversas aplicaciones industriales.
| Medidor de alambre | El valor de las emisiones de CO2 | Sistema métrico (mm) |
|---|---|---|
| 8# | 4.19 | 4 |
| 9# | 3.76 | 3.76 |
| 10 # | 3.4 | 3.5 |
| 11 # | 3.05 | 3.0 |
| 12 # | 2.77 | 2.8 |
| 13# | 2.41 | 2.5 |
| 14# | 2.11 | 2.1 |
| 15 # | 1.83 | 1.8 |
| 16# | 1.65 | 1.65 |
| 17 # | 1.47 | 1.4 |
| 18 # | 1.25 | 1.2 |
| 19 # | 1.07 | 1.0 |
| 20 # | 0.813 | 0.8 |
| 22# | 0.711 | 0.7 |
Nuestro alambre de unión de hierro se utiliza ampliamente en:
Ofrecemos personalización flexible para nuestro alambre de unión de hierro para satisfacer sus requisitos específicos:
Nuestro alambre de unión de hierro está cuidadosamente empaquetado para garantizar una entrega segura:
Nuestro equipo de apoyo ofrece:
Persona de Contacto: LV
Teléfono: 8613780284669